BIST 100 Kapanış Verileri – (20.02.2015)

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.07 düşüşle, 85,488.90 puandan kapattı.

Gün içerisinde en düşük 85,114.00, en yüksek 86,507.16 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (925.38) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 34,786.94$ seviyesinde bulunuyor.

Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 15 tanesi günü yükselişle tamamlarken 43 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %2.71 artışla BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.28 kayıpla BIST ELEKTRİK endeksi oldu.

Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 26 tanesi değer kazanırken, 67 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,199,278 Bin TL (1,301,842 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %90.99 olarak gerçekleşti.

Seans İstatistikleri – BIST 100
1.Seans 2.Seans Günsonu
Artan Hisse Adedi 36 16 26
Azalan Hisse Adedi 42 75 67
Değişmeyen Hisse Adedi 22 9 7
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) 204,637 320,631 525,268
Toplam İş.Hac. (Bin TL) 1,190,737 2,008,540 3,199,278

 

En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100
Önceki Son Net Yüzde
FENER E 43.10 46.20 3.10 7.19
ALKIM E 14.15 14.65 0.50 3.53
ASUZU E 23.35 24.05 0.70 3.00
TAVHL E 19.15 19.55 0.40 2.09
SASA E 2.11 2.15 0.04 1.90

 

En Çok Düşen Hisseler – BIST 100
Önceki Son Net Yüzde
ZOREN E 2.28 2.14 -0.14 -6.14
VESTL E 7.35 6.96 -0.39 -5.31
SODA E 5.90 5.69 -0.21 -3.56
KARSN E 1.75 1.69 -0.06 -3.43
TMSN E 7.82 7.58 -0.24 -3.07

 

En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100
TL Son Net Yüzde
GARAN E 635,159,149 9.25 -0.18 -1.91
HALKB E 316,370,373 15.15 -0.30 -1.94
VAKBN E 251,021,000 5.36 -0.05 -0.92
THYAO E 168,166,393 9.25 -0.24 -2.53
ISCTR E 132,324,388 6.53 -0.12 -1.80

 

En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100
Adet Son Net Yüzde
GARAN E 68,226,209 9.25 -0.18 -1.91
VAKBN E 46,638,537 5.36 -0.05 -0.92
KRDMD E 43,829,116 1.86 0.00 0.00
ZOREN E 34,312,788 2.14 -0.14 -6.14
GSDHO E 28,507,016 1.73 -0.01 -0.57

 

Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir