Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2026 yılının Ocak – Şubat döneminde yabancı yatırımcılar 2,858,248,181 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Şubat ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Şubat ayında BİST’te 54,362,614,302 dolar alım, 53,498,276,652 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 864,337,649 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Şubat ayında yabancılar BİST’te 25,066,814,498 dolar alım, 24,765,636,565 dolar satım gerçekleştirip,301,177,932 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 2 aylık döneminde ise yabancılar 104,316,393,602 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 101,458,145,421 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 2 aylık diliminde 2,858,248,181 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2025 yılının aynı dönemindeki alımları 52,471,563,395 dolar, satımları 51,917,121,331 dolar olmuş, böylece net 554,442,064 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Şubat ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı AKBNK ve EREGL hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise TUPRS ve BIMAS hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Şubat / 2026
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 2,779,792,625 | 2,548,184,095 | 231,608,531 |
| EREGL | 1,432,799,165 | 1,305,130,863 | 127,668,302 |
| YKBNK | 2,032,275,833 | 1,920,293,618 | 111,982,215 |
| ASTOR | 1,338,455,455 | 1,236,132,282 | 102,323,173 |
| IEYHO | 336,856,481 | 238,888,355 | 97,968,126 |
| ISCTR | 2,607,362,222 | 2,514,710,418 | 92,651,804 |
| FROTO | 662,118,605 | 574,108,637 | 88,009,968 |
| TRALT | 1,255,762,967 | 1,173,157,649 | 82,605,318 |
| AEFES | 336,359,928 | 286,182,610 | 50,177,317 |
| MGROS | 635,141,960 | 591,546,590 | 43,595,370 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Şubat / 2026
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
|---|---|---|---|
| TUPRS | 1,313,331,433 | 1,495,480,408 | 182,148,976 |
| BIMAS | 1,108,862,709 | 1,185,483,954 | 76,621,245 |
| SAHOL | 1,028,766,040 | 1,089,126,569 | 60,360,530 |
| PGSUS | 1,323,894,480 | 1,380,792,470 | 56,897,990 |
| EKGYO | 843,815,680 | 874,849,646 | 31,033,965 |
| SASA | 1,271,391,948 | 1,295,952,483 | 24,560,535 |
| SISE | 878,491,532 | 902,528,271 | 24,036,739 |
| OYAKC | 132,539,094 | 156,193,947 | 23,654,853 |
| CVKMD | 373,360,440 | 394,345,940 | 20,985,500 |
| LOGO | 31,925,039 | 47,301,808 | 15,376,769 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.
