Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2026 yılının Ocak – Nisan döneminde yabancı yatırımcılar 3,497,571,356 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Nisan ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Nisan ayında BİST’te 46,290,756,023 dolar alım, 45,028,116,827 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 1,262,639,196 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Nisan ayında yabancılar BİST’te 23,315,115,415 dolar alım, 23,120,193,017 dolar satım gerçekleştirip,194,922,398 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 4 aylık döneminde ise yabancılar 190,695,188,996 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 187,197,617,639 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 4 aylık diliminde 3,497,571,356 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2025 yılının aynı dönemindeki alımları 110,411,465,227 dolar, satımları 109,833,392,839 dolar olmuş, böylece net 578,072,388 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Nisan ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı ASTOR ve ASELS hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise TRALT ve TERA hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Nisan / 2026
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
|---|---|---|---|
| ASTOR | 1,983,232,874 | 1,616,822,687 | 366,410,188 |
| ASELS | 2,722,984,721 | 2,447,438,126 | 275,546,595 |
| TUPRS | 1,917,360,094 | 1,786,621,397 | 130,738,697 |
| ISCTR | 1,458,036,207 | 1,377,902,488 | 80,133,719 |
| GLRMK | 676,086,327 | 611,503,682 | 64,582,645 |
| THYAO | 2,458,285,155 | 2,409,868,508 | 48,416,647 |
| BIMAS | 717,832,960 | 672,985,323 | 44,847,636 |
| MGROS | 322,421,474 | 279,177,193 | 43,244,280 |
| KCHOL | 733,387,015 | 694,413,271 | 38,973,744 |
| AYGAZ | 89,682,316 | 61,442,857 | 28,239,459 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Nisan / 2026
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
|---|---|---|---|
| TRALT | 836,291,176 | 907,293,544 | 71,002,368 |
| TERA | 398,450,916 | 455,954,395 | 57,503,478 |
| TAVHL | 209,194,020 | 241,917,787 | 32,723,767 |
| AKBNK | 1,530,471,876 | 1,553,619,535 | 23,147,658 |
| KLRHO | 187,037,037 | 208,541,143 | 21,504,106 |
| EFOR | 294,714,469 | 314,507,915 | 19,793,446 |
| DSTKF | 267,539,339 | 287,001,261 | 19,461,922 |
| ALKLC | 122,893,609 | 141,785,735 | 18,892,126 |
| AEFES | 172,883,424 | 189,157,337 | 16,273,913 |
| KTLEV | 599,695,533 | 615,820,335 | 16,124,801 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.
