Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2026 yılının Ocak – Mayıs döneminde yabancı yatırımcılar 2,651,742,099 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Mayıs ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Mayıs ayında BİST’te 39,466,638,617 dolar alım, 40,312,467,875 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 845,829,258 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Mayıs ayında yabancılar BİST’te 22,699,957,357 dolar alım, 22,348,178,039 dolar satım gerçekleştirip,351,779,318 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 5 aylık döneminde ise yabancılar 230,161,827,613 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 227,510,085,514 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 5 aylık diliminde 2,651,742,099 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2025 yılının aynı dönemindeki alımları 133,111,422,584 dolar, satımları 132,181,570,878 dolar olmuş, böylece net 929,851,706 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Mayıs ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı ASTOR ve IEYHO hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise ASELS ve DSTKF hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Mayıs / 2026
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
|---|---|---|---|
| ASTOR | 1,864,608,533 | 1,793,243,559 | 71,364,974 |
| IEYHO | 134,709,734 | 75,883,412 | 58,826,322 |
| KCHOL | 559,841,399 | 510,855,199 | 48,986,200 |
| EREGL | 1,078,378,516 | 1,035,017,922 | 43,360,594 |
| KTLEV | 563,008,627 | 529,621,942 | 33,386,685 |
| CVKMD | 176,650,163 | 146,270,618 | 30,379,545 |
| YEOTK | 352,459,312 | 326,777,518 | 25,681,794 |
| MGROS | 341,804,903 | 316,508,767 | 25,296,135 |
| BIMAS | 670,496,495 | 652,922,467 | 17,574,029 |
| TOASO | 159,876,619 | 142,862,938 | 17,013,681 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Mayıs / 2026
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
|---|---|---|---|
| ASELS | 1,272,212,603 | 1,433,608,052 | 161,395,449 |
| DSTKF | 325,372,139 | 473,466,777 | 148,094,638 |
| AKBNK | 1,582,710,272 | 1,724,125,330 | 141,415,059 |
| FROTO | 436,445,081 | 558,112,547 | 121,667,466 |
| SASA | 1,944,272,491 | 2,054,272,478 | 109,999,987 |
| RGYAS | 222,737,952 | 311,614,222 | 88,876,270 |
| BRSAN | 197,301,369 | 278,076,155 | 80,774,785 |
| TUPRS | 845,558,470 | 913,010,612 | 67,452,143 |
| ISCTR | 1,016,443,531 | 1,054,858,808 | 38,415,277 |
| TURSG | 127,386,713 | 164,754,897 | 37,368,184 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.