Otomotiv Sektörü Finansal Analizi – 2013 / 12

Otomotiv Sektörü Cari Dönem Sektör Analizi

Bu çalışmada son açıklanan 2013/12 Aylık Bilanço verileri kullanılmıştır.

Şirket

Aktif Büyüme % Net Kar Büyüme % Hisse Başına Kar (Yıllık) Aktif Karlılık (Yıllık) % Cari Oran Likit Oran
TMSN   -12.38   110.08   0.54   21.59   3.74   1.23
TOASO -2.06 -1.77 0.87 7.32 1.33 1.16
DOAS   10.86   -13.27   1.02   9.09   1.19   0.70
TTRAK   13.25   4.39   5.24   18.73   2.81   1.48
BALAT 19.96 70.00 -0.03 -0.96 1.66 0.94
FROTO 28.92 -6.34 1.83 10.71 1.02 0.71
OTKAR 32.56 23.36 4.02 7.02 1.16 0.70
ASUZU   52.18   14,743.03   7.82   30.67   2.33   1.68
KARSN   69.01   138.89   -0.07   -2.81   1.06   0.52

 

Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir