Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2026 yılının Ocak – Haziran döneminde yabancı yatırımcılar 2,566,419,180 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Haziran ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Haziran ayında BİST’te 47,319,133,403 dolar alım, 47,404,456,322 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 85,322,919 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Haziran ayında yabancılar BİST’te 21,251,569,128 dolar alım, 20,171,216,267 dolar satım gerçekleştirip,1,080,352,860 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 6 aylık döneminde ise yabancılar 277,480,961,016 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 274,914,541,836 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 6 aylık diliminde 2,566,419,180 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2025 yılının aynı dönemindeki alımları 154,362,991,712 dolar, satımları 152,352,787,146 dolar olmuş, böylece net 2,010,204,566 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Haziran ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı THYAO ve AKBNK hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise ASELS ve TTKOM hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Haziran / 2026
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
|---|---|---|---|
| THYAO | 2,502,640,728 | 2,356,462,768 | 146,177,960 |
| AKBNK | 2,226,580,912 | 2,142,121,188 | 84,459,725 |
| MAGEN | 241,725,890 | 179,503,972 | 62,221,918 |
| ISCTR | 1,372,060,273 | 1,317,427,667 | 54,632,606 |
| EUPWR | 877,247,352 | 828,691,842 | 48,555,511 |
| BIMAS | 889,041,418 | 844,924,412 | 44,117,006 |
| KCHOL | 770,134,162 | 734,114,479 | 36,019,683 |
| EFOR | 289,790,215 | 257,079,316 | 32,710,899 |
| MGROS | 309,049,910 | 276,715,861 | 32,334,049 |
| TEHOL | 206,968,762 | 180,365,963 | 26,602,800 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Haziran / 2026
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
|---|---|---|---|
| ASELS | 2,188,752,111 | 2,428,326,783 | 239,574,672 |
| TTKOM | 347,065,758 | 445,854,534 | 98,788,775 |
| ASTOR | 2,343,756,777 | 2,402,274,781 | 58,518,004 |
| EREGL | 997,432,343 | 1,024,363,301 | 26,930,958 |
| OZATD | 67,251,628 | 94,136,766 | 26,885,138 |
| GARAN | 835,531,617 | 860,232,650 | 24,701,033 |
| IEYHO | 219,229,911 | 243,448,103 | 24,218,192 |
| RALYH | 151,972,462 | 174,050,423 | 22,077,962 |
| ANELE | 257,766 | 21,713,955 | 21,456,189 |
| TAVHL | 289,886,283 | 307,954,845 | 18,068,562 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.
