%25 Olan Genel Kurumlar Vergisi Oranının İmalatçı İhracatçılara %9 Seviyesine Çekilmesinden Olumlu Etkilenecek Borsa Şirketleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde vergi indirimi açıklamaları yakından takip edildi. Bu vergi indirimi, özellikle üretim ve ihracat odaklı şirketler için oldukça önemli. Genel kurumlar vergisi oranının %25’ten %9’a çekilmesi, efektif vergi yükünü azaltarak net karlılığı yukarı taşıması beklenir.
Bu durumun gerçekleşmesi de direkt bilançolara net kar marjının olumlu olarak belirginleşmesi olarak yansıyabilir. Özkaynak karlılığını da önemli derecede etkiler.
Olumlu etkilenmesini beklediğimiz sektörler: Beyaz eşya, otomotiv, otomotiv yan sanayi, tekstil, demirçelik. (İhracat yoğun sektörler)
Detaylar tam olarak açıklanmasa da uygulamanın kapsamı da önemli olacak. Bu oranın hangi kriterlere göre düşeceği net değil. (ihracat oranı, üretim kapasitesi, sektör ayrımı gibi)
Ekonomik açıdan ise bu adım büyümeyi ve ihracatı desteklemesi beklenebilir ki Mayıs 2023’te ekonomi yönetiminin değiştiği süreçte ihracat odaklı büyüme olacağı belirtilmişti.
Türkiye’de şu an ihracatçılara yönelik teşvikler olsa da bunlar vergi oranı düşürme değil, istisna ve iadelerden (KDV) oluşmakta.
Söz konusu düzenleme, üretim ve ihracat odaklı şirketler açısından vergi avantajı potansiyeli bulundurmakta. Genel kurumlar vergisi oranının %25 seviyesinden imalatçı ihracatçılar için %9 düzeyine indirilmesi, efektif vergi yükünün azalara şirketlerin net karlılığını ve nakit yaratma kapasitesini artırabilir. Bu kapsamda, düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda bilançolarda özellikle net kar marjı ve özkaynak karlılığı üzerinde iyileşme görülmesi beklenebilir. Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise ihracat yoğunluğu yüksek olan beyaz eşya, otomotiv, otomotiv yan sanayi, gıda, tekstil ve demir—çelik sektörlerinin bu düzenlemeden görece daha olumlu etkilenmesi beklenebilir. Ancak uygulamanın kapsamı ve seçicilik kriterleri (ihracat oranı, üretim yapısı, sektör ayrımı veya kapasite kullanım düzeyi gibi) henüz netleşmediğinden, etkinin şirket bazında farklılaşması da söz konusu.

İmalatçı olmayan genel ihracatçı şirketlerde oranı ise %20’den %14’e inecek.
Makroekonomik açıdan bakıldığında ise söz konusu adımın, ihracat üzerinden büyüme modelini destekleyerek hem üretim hem de dış ticaret performansına katkı sağlaması beklenebilir. Mayıs 2023 yılında ekonomi yönetimindeki değişim sonrasında da büyümede iç talepten ziyade ihracat odaklı büyüme stratejisinin önceliklendirileceği ifade edilmişti. Halihazırda Türkiye’de ihracatçılara yönelik çeşitli teşvik mekanizmaları bulunmakla birlikte, bunlar ağırlıklı olarak vergi oranı indirimi yerine KDV iadesi ve vergi istisnaları şeklinde uygulanmakta. Bu nedenle doğrudan kurumlar vergisi oranının düşürülmesi, mevcut teşvik mekanizmalarına kıyasla daha yapısal ve etkisi daha güçlü bir düzenleme niteliği taşıyabilir.

Aşağıda şirketlerin ihracat oranları yer almaktadır:
| Kod | İhracat Oranı |
| ULUSE | 98,55 |
| FRIGO | 97,86 |
| HATSN | 96,02 |
| PASEU | 95,99 |
| AVOD | 89,62 |
| SUNTK | 88,71 |
| MARBL | 88,09 |
| EGEEN | 86,46 |
| OZYSR | 85,46 |
| HATEK | 85,06 |
| DOFRB | 85,06 |
| BRSAN | 85,03 |
| ACSEL | 79,30 |
| MEKAG | 77,93 |
| OZATD | 77,90 |
| FROTO | 77,40 |
| KCAER | 77,37 |
| JANTS | 76,22 |
| GOKNR | 74,81 |
| ULUUN | 73,72 |
| BAKAB | 73,31 |
| PENGD | 72,88 |
| TLMAN | 71,32 |
| LUKSK | 70,71 |
| KRVGD | 70,51 |
| ANELE | 70,34 |
| BMSTL | 69,84 |
| ELITE | 69,73 |
| DOKTA | 68,80 |
| VESBE | 68,36 |
| AYEN | 67,00 |
| PARSN | 66,88 |
| KATMR | 66,84 |
| OTKAR | 66,68 |
| LILAK | 66,66 |
| CVKMD | 65,22 |
| BURVA | 64,96 |
| OBAMS | 64,93 |
| BRKSN | 64,57 |
| BAGFS | 64,36 |
| ISSEN | 64,11 |
| ERCB | 64,07 |
| CIMSA | 63,81 |
| ARCLK | 63,75 |
| MEDTR | 62,52 |
| HTTBT | 62,02 |
| AGROT | 61,67 |
| ISKPL | 61,04 |
| MERKO | 60,47 |
| GEREL | 60,12 |
| KARSN | 59,22 |
| ANGEN | 59,13 |
| SKTAS | 57,39 |
| VESTL | 57,29 |
| MEGMT | 56,87 |
| CCOLA | 56,57 |
| PAPIL | 56,50 |
| SARKY | 56,41 |
| YIGIT | 55,84 |
| KLMSN | 54,96 |
| HRKET | 53,67 |
| EUREN | 53,52 |
| AKSA | 53,03 |
| AEFES | 53,02 |
| OZRDN | 52,18 |
| YEOTK | 51,82 |
| FADE | 51,55 |
| ARMGD | 51,23 |
| TUCLK | 50,91 |
| SAYAS | 50,00 |
| GRTHO | 49,78 |
| FMIZP | 49,05 |
| CELHA | 48,43 |
| TEZOL | 48,21 |
| CUSAN | 47,84 |
| ALARK | 47,15 |
| VERUS | 45,37 |
| YYLGD | 45,24 |
| YUNSA | 45,20 |
| GENTS | 44,49 |
| RNPOL | 44,32 |
| DURKN | 44,13 |
| NUHCM | 44,08 |
| FRMPL | 43,76 |
| SNICA | 43,68 |
| PETKM | 43,16 |
| VKING | 42,85 |
| ENKAI | 42,32 |
| IMASM | 42,25 |
| BOSSA | 41,78 |
| BURCE | 41,69 |
| DURDO | 41,53 |
| GOLTS | 41,21 |
| TCKRC | 41,21 |
| SELVA | 40,50 |
| EMKEL | 40,06 |
| ASTOR | 39,26 |
| SISE | 38,99 |
| BSOKE | 38,69 |
| LRSHO | 38,61 |
| MNDRS | 38,27 |
| BALSU | 38,11 |
| KRTEK | 36,99 |
| QUAGR | 36,93 |
| AKYHO | 36,88 |
| SASA | 36,22 |
| CEMTS | 36,04 |
| KLKIM | 35,42 |
| GOODY | 34,95 |
| GEDZA | 33,25 |
| KCHOL | 32,83 |
| GZNMI | 32,57 |
| BRISA | 32,08 |
| KRONT | 31,96 |
| ASUZU | 31,78 |
| ENSRI | 31,27 |
| HURGZ | 30,71 |
| EKOS | 30,56 |
| BTCIM | 30,51 |
| AKSEN | 30,02 |
| OZSUB | 29,64 |
| KMPUR | 28,93 |
| SEYKM | 28,52 |
| TKFEN | 28,41 |
| PRKAB | 28,14 |
| KUTPO | 27,86 |
| KOTON | 27,83 |
| IEYHO | 27,66 |
| BVSAN | 26,60 |
| EGSER | 26,33 |
| TATGD | 26,24 |
| KONTR | 25,58 |
| TTRAK | 25,03 |
| DMSAS | 24,78 |
| AKCNS | 24,29 |
| AYGAZ | 24,12 |
| SOKE | 23,87 |
| IHEVA | 23,38 |
| CEMAS | 22,18 |
| KBORU | 21,94 |
| OSTIM | 21,80 |
| IZMDC | 21,60 |
| ISDMR | 21,18 |
| ECILC | 20,32 |
| POLHO | 20,32 |
| POLTK | 20,12 |
| BARMA | 20,02 |
| GENKM | 19,88 |
| AGHOL | 19,71 |
| IZINV | 19,60 |
| TEHOL | 19,54 |
| DNISI | 19,43 |
| KLSER | 19,41 |
| MAKIM | 19,36 |
| BUCIM | 19,20 |
| EREGL | 19,04 |
| KARTN | 18,46 |
| ALCAR | 18,33 |
| GSRAY | 18,30 |
| HKTM | 18,21 |
| TMPOL | 17,95 |
| HOROZ | 17,89 |
| ETILR | 17,64 |
| SANFM | 17,46 |
| TUPRS | 17,32 |
| ULKER | 17,14 |
| BMSCH | 17,00 |
| ALKA | 16,89 |
| BIENY | 16,74 |
| MERCN | 16,64 |
| EPLAS | 16,62 |
| MZHLD | 16,62 |
| OBASE | 16,39 |
| EKSUN | 16,26 |
| DOHOL | 16,22 |
| IHAAS | 15,76 |
| ASELS | 15,00 |
| KAPLM | 14,82 |
| ODINE | 14,71 |
| FLAP | 14,06 |
| BERA | 14,00 |
| OFSYM | 13,22 |
| TUKAS | 13,13 |
| DESA | 12,73 |
| EGPRO | 12,35 |
| SERNT | 12,24 |
| CWENE | 11,52 |
| GRSEL | 11,48 |
| BNTAS | 11,29 |
| ALCTL | 11,25 |
| TOASO | 11,22 |
| SEKUR | 10,97 |
| ATATP | 10,96 |
| SAHOL | 10,01 |
| BLCYT | 9,98 |
| SAFKR | 9,70 |
| GESAN | 9,66 |
| MAVI | 9,39 |
| KAREL | 9,35 |
| OYAKC | 9,23 |
| IZFAS | 9,15 |
| NETAS | 8,80 |
| DARDL | 8,38 |
| AKHAN | 8,23 |
| MANAS | 7,93 |
| ATATR | 7,91 |
| OYLUM | 7,89 |
| KONKA | 7,89 |
| KNFRT | 7,87 |
| ARZUM | 7,44 |
| PINSU | 7,39 |
| SEGMN | 7,26 |
| ALTNY | 7,18 |
| YKSLN | 7,16 |
| HEKTS | 7,09 |
| DCTTR | 6,86 |
| BESLR | 6,81 |
| PNSUT | 6,70 |
| PNLSN | 6,58 |
| ONCSM | 6,34 |
| MNDTR | 6,12 |
| BANVT | 6,00 |
| IHLAS | 5,91 |
| DYOBY | 5,75 |
| YATAS | 5,61 |
| ADEL | 5,57 |
| SDTTR | 5,55 |
| CGCAM | 5,47 |
| TARKM | 5,40 |
| DMRGD | 5,16 |
| MEYSU | 4,85 |
| PLTUR | 4,81 |
| RODRG | 4,70 |
| ODAS | 4,67 |
| DAGI | 4,44 |
| FONET | 4,41 |
| IHYAY | 4,32 |
| GENIL | 4,27 |
| KRSTL | 3,98 |
| AFYON | 3,86 |
| ALVES | 3,77 |
| SMRTG | 3,71 |
| DGNMO | 3,50 |
| ALFAS | 3,35 |
| TRMET | 3,32 |
| TRENJ | 3,32 |
| BFREN | 3,21 |
| EGEPO | 3,12 |
| KRDMA | 3,03 |
| KRDMB | 3,03 |
| KRDMD | 3,03 |
| KLSYN | 3,00 |
| TTKOM | 2,85 |
| MIATK | 2,74 |
| MRSHL | 2,63 |
| MOBTL | 2,60 |
| TRILC | 2,45 |
| TBORG | 2,43 |
| DGATE | 2,38 |
| SUWEN | 2,32 |
| TMSN | 2,19 |
| EMPAE | 1,91 |
| BJKAS | 1,90 |
| KFEIN | 1,84 |
| GIPTA | 1,80 |
| PETUN | 1,72 |
| AZTEK | 1,72 |
| EDATA | 1,53 |
| EBEBK | 1,39 |
| RUBNS | 1,36 |
| SKYLP | 1,34 |
| CEMZY | 1,33 |
| ZRGYO | 1,30 |
| IHGZT | 1,29 |
| KOPOL | 1,14 |
| KRPLS | 1,13 |
| OTTO | 1,10 |
| SMART | 0,97 |
| FORMT | 0,91 |
| TSPOR | 0,85 |
| COSMO | 0,74 |
| ALKLC | 0,70 |
| KLYPV | 0,60 |
| DOFER | 0,56 |
| SANEL | 0,55 |
| RYSAS | 0,54 |
| REEDR | 0,51 |
| VBTYZ | 0,47 |
| RTALB | 0,46 |
| KOCMT | 0,36 |
| BAYRK | 0,34 |
| INDES | 0,34 |
| ARENA | 0,32 |
| FORTE | 0,29 |
| PKART | 0,25 |
| PENTA | 0,23 |
| SELEC | 0,23 |
| BIZIM | 0,18 |
| ARTMS | 0,15 |
| MAKTK | 0,14 |
| GLRYH | 0,13 |
| GUNDG | 0,11 |
| GUBRF | 0,10 |
| VSNMD | 0,06 |
| ARDYZ | 0,05 |
| BORSK | 0,03 |
| DERIM | 0,01 |
| LINK | 0,01 |
İhracat Oranı Kaynak: Finnet
Kaynak: İnfo Yatırım