Banka Sektörü Değişim Oran Analizi – 2014/3

Banka Sektörü Değişim Oran Analizi

Bu çalışmada son açıklanan 2014/3 Aylık Bilanço verileri kullanılmış olup 2013/3 dönem verileriyle karşılaştırılmıştır.

Karı Artanlar

Gösterilen Hisseler 
Sonuçlar Bin (TL) Kar
2013/03
Kar
2014/03
Değişim
%
ALBRK 53,710 61,578 14.65
KLNMA 10,894 11,271 3.46
TEKST 6,493 9,391 44.63
TSKB 84,656 93,693 10.67

 

Karı Azalanlar

Gösterilen Hisseler 
Sonuçlar Bin (TL) Kar
2013/03
Kar
2014/03
Değişim
%
AKBNK 868,004 651,463 -24.95
ALNTF 24,800 5,678 -77.10
ASYAB 45,008 40,814 -9.32
DENIZ 239,517 190,121 -20.62
FINBN 273,844 128,967 -52.90
GARAN 1,004,082 760,330 -24.28
HALKB 713,395 530,381 -25.65
ISATR 30 24 -20.35
ISBTR 43 34 -20.35
ISCTR 1,023,581 815,332 -20.35
SKBNK 60,854 15,411 -74.68
TEBNK 176,396 150,368 -14.76
VAKBN 522,682 373,614 -28.52
YKBNK 541,120 486,980 -10.01

 

Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir