Türkiye’nin En Değerli Markaları / 2013

Brand Finance’in yaptığı marka araştırmasına göre Türkiye’nin en değerli markası 2 milyar 380 milyon dolarla Türk Telekom oldu.

Uluslararası marka değerlendirme şirketi Brand Finance 7. kez “Türkiye’nin En Değerli Markalar” listesini yayımladı. 2012 verileri ile hazırlanan listeye göre 100 markanın toplamı 31 milyar 240 milyon dolar değerinde oldu.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin en değerli markası 2 milyar 380 milyon dolar ile Türk Telekom oldu. Türk Telekom’u 2 milyar 121 milyon dolar ile Akbank, 2 milyar 61 milyon dolar ile Türkiye İş Bankası, 1 milyar 800 milyon dolar ile Türk Hava Yolları (THY) ve 1 milyar 579 milyon dolar ile Garanti Bankası izledi.

Bu yıl listeye 11 yeni marka dahil olurken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da listeye dahil olan yeni markalar arasında yer aldı. 2013 yılında geçen yıla göre marka değerini en çok artıran şirket, 539 milyon dolarla Akbank olurken, Akbank’ı 492 milyon dolarla İş Bankası, 426 milyon dolarla BİM ve 361 milyon dolarla Türk Telekom izledi.

Geçen yıl yer alan 89 markanın 71’i değer kazanırken, 18 marka ise değer kaybına uğradı. Listede ilk 5’te yer alan markaların tamamı geçen yıla göre değerlerini artırdı.

2012 ve 2013 yılları itibariyle marka değerleri şöyle:

Sıra 2012 Sıra 2013 Marka Marka Değeri 2012 (milyon dolar) Marka Değeri 2013 (milyon dolar)
1 1 TURKTELEKOM 2.019 2.380
3 2 AKBANK 1.582 2.121
4 3 İŞ BANKASI 1.569 2.061
2 4 TURK HAVA YOLLARI 1.681 1.800
7 5 GARANTİ BANKASI 1.434 1.579
5 6 TURKCELL 1.539 1.497
8 7 ARÇELIK 1.286 1.455
11 8 BİM 965 1.391
6 9 ANADOLU EFES 1.509 1.272
9 10 YAPI KREDİ BANKASI 1.138 1.117
10 11 PETROL OFİSİ 1.062 1.075
13 12 HALK BANKASI 859 1.063
12 13 FORD OTOMOTİV 909 955
15 14 VAKIFBANK 737 829
14 15 ENKA 766 731
16 16 MİGROS 653 680
17 OPET YENİ 674
17 18 ÜLKER BİSKÜVİ 452 652
22 19 VESTEL ELEKTRONİK 323 412
18 20 ŞİŞE CAM 387 405
19 21 AYGAZ 384 378
21 22 BSH 343 355
24 23 ARKAS 238 347
20 24 FINANSBANK 372 325
23 25 DENIZBANK 274 301
26 26 SÜTAŞ 183 247
25 27 DOĞUŞ OTOMOTİV 200 222
34 28 TEB 109 217
31 29 TEKNOSA 125 214
28 30 TAV 138 169
33 31 BANK ASYA 113 154
32 32 ALTINYILDIZ 123 152
30 33 PINAR SUT 129 142
29 34 BANVIT 136 141
27 35 HÜRRİYET 158 137
37 36 BRISA 102 131
35 37 ASELSAN 107 125
38 GALATASARAY YENİ 116
36 39 KENT GIDA 103 111
44 40 ŞEKERBANK 84 109
45 41 TURK TRAKTÖR 84 105
38 42 ODEON TURİZM 97 102
43 CARREFOURSA 159 101
47 44 ANADOLU SİGORTA 82 101
45 FENERBAHÇE YENİ 96
40 46 VESTEL BEYAZ EŞYA 94 93
39 47 TESCO KIPA 95 93
41 48 KİLER 91 91
52 49 ACIBADEM 70 91
43 50 ALBARAKATURK 84 88
50 51 KESKINOGLU 71 85
49 52 ECZACIBAŞI YAPI 71 82
46 53 YAPI KREDİ SİGORTA 82 81
51 54 OTOKAR 71 77
53 55 TAT KONSERVE 64 77
56 BEŞİKTAŞ YENİ 71
42 57 GOODYEAR TURK 87 71
48 58 TOFAŞ 79 70
55 59 PINAR ET 53 68
60 60 SINAİ KALKINMA 44 67
61 OMSAN YENİ 61
58 62 BOYNER 45 60
67 63 ALTERNATIFBANK 32 59
57 64 TURK TUBORG 48 58
65 ETS TURİZM YENİ 57
62 66 MUTLU AKU 41 53
54 67 AKSIGORTA 55 53
61 68 ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 42 46
59 69 BOSSA 44 44
70 TRABZONSPOR YENİ 42
63 71 GÜNEŞ SİGORTA 41 41
79 72 ATLASJET 22 40
70 73 NET AŞ 30 39
64 74 INDEX 35 39
71 75 BETEK 27 39
65 76 REYSAŞ 34 37
68 77 VAKKO 31 34
72 78 BIMEKS 26 31
73 79 DEMİR DOKUM 24 31
80 ATASAY YENİ 30
81 İNCİ AKU YENİ 29
69 82 KEREVITAŞ 30 27
80 83 DYO 20 24
73 84 ARENA BİLGİSAYAR 26 23
74 85 ADESE 24 23
76 86 YUNSA 23 23
78 87 SOKTAŞ 22 22
84 88 TEKSTILBANK 17 21
86 89 YATAŞ 16 21
88 90 ADEL 16 20
87 91 IZOCAM 16 19
92 92 ARZUM 13 19
89 93 ALARKO CARRIER 15 18
94 DURMAZLAR YENİ 16
90 95 MARSHALL BOYA 15 16
97 96 PENGUEN GIDA 13 16
82 97 ANEL ELEKTRİK 19 15
93 98 AVIVA SİGORTA 13 15
95 99 EGE PROFİL 13 14
100 YİĞİT AKÜ YENİ 13

Bloomberg HT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir