Mutlu Akü Finansal Oran Analizi – (28.10.2013)

Mutlu Akü Finansal Oran Analizi

Bu çalışmada son açıklanan 2013/ 9 Aylık Bilanço verileri kullanılmış olup son 5 dönem verileriyle karşılaştırılmıştır.

Oran Analizleri – 09/2013- 06/2013- 03/2013- 12/2012- 09/2012
Büyüme Oranları
Aktif Büyüme % -39.82 0.09 -1.12 0.68 24.69
Net Kar Büyüme % -45.46 -86.51 -48.57 -40.04 248.52
Net Satış Büyüme % -3.87 -9.57 -6.03 4.01 3.88
Özsermaye Büyüme % -45.64 7.21 8.25 13.17 33.15
Değerleme Oranları
Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) 0.98 1.04 1.01 0.77 0.68
Fiyat Kazanç 13.03 13.69 12.48 8.18 3.56
Hisse Başına Kar (Yıllık) 0.57 0.57 0.62 0.72 1.46
Piyasa Defter Değeri 2.32 1.27 1.25 0.95 0.89
Faaliyet Oranları
Aktif Devir Hızı (Yıllık) 1.50 0.88 0.90 0.93 0.91
Alacak Devir Hızı (Yıllık) 7.32 6.85 7.09 7.09 7.17
Stok Devir Hızı (Yıllık) 5.12 4.96 5.21 5.32 5.40
Finansal Yapı Oranları
Borç Aktifler % 36.75 28.03 26.82 24.95 29.97
Borç Özsermaye % 58.09 38.95 36.66 33.25 42.79
Kısa Vade Borç / Aktifler % 23.14 17.68 16.70 14.21 18.74
Özsermaye / Aktifler % 63.25 71.97 73.18 75.05 70.03
Özsermaye / Maddi Duran Varlık % 1.49 2.84 2.86 2.86 2.65
Karlılık Oranları
Aktif Karlılık (Yıllık) % 11.27 6.70 7.32 8.73 17.43
Brüt Kar Marjı % 24.47 23.30 26.59 23.94 22.70
Esas Faaliyet Kar Marjı 7.45 4.05 9.86 9.10 6.64
Net Kar Marjı (Yıllık) % 7.51 7.61 8.11 9.36 19.09
Özsermaye Karlılık (Yıllık) % 17.82 9.31 10.00 11.64 24.89
Likidite Oranları
Cari Oran 2.42 2.02 2.13 2.40 1.89
Likit Oran 1.24 0.92 0.88 1.18 0.82

 

Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir