Haftalık Piyasa Takvimi – (29 Nisan – 3 Mayıs 2013)

Bu hafta açıklanacak önemli piyasa verileri:

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki

TÜRKİYE GÜNDEMİ

29.04.2013 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Nis. 74.9

30.04.2013 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Mar. -8.30Mlr -6.96Mlr

03.05.2013 10:00 Türkiye TÜFE-Aylık Nis. 0.68% 0.66%
03.05.2013 10:00 Türkiye TÜFE-Yıllık Nis. 6.46% 7.29%
03.05.2013 10:00 Türkiye ÜFE Nis. 0.80% 0.81%
03.05.2013 10:00 Türkiye ÜFE-Yıllık Nis. 2.30%

YURTDIŞI GÜNDEMİ

29.04.2013 10:00 İspanya TÜFE-Yıllık Nis. Geçici %2.2 %2.6
29.04.2013 12:00 AB Tüketici Güven Endeksi Nis. -22.3 -22.3
29.04.2013 12:30 Almanya 3 Milyar Euro tutarında 12 ay vadeli hazine bonosu ihracı
29.04.2013 15:00 Almanya TÜFE Nis. Geçici -0.2% 0.5%
29.04.2013 15:00 Almanya TÜFE-Yıllık Nis. Geçici 1.4% 1.4%
29.04.2013 15:30 ABD Kişisel Gelirler Mar. 0.4% 1.1%
29.04.2013 15:30 ABD Kişisel Harcamalar Mar. 0.1% 0.7%
29.04.2013 15:30 ABD Çekirdek kişisel Tük. Harc. Mar. 1.0% 0.1%
29.04.2013 17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları Mar. -0.4%
29.04.2013 17:30 ABD Dallas Fed İmalat Aktivite End. Nis. 7,4
29.04.2013 İngiltere Nat’wide Konut Fiyat End. Nis. 0.0%

30.04.2013 02:01 İngiltere GfK Tüketici Güven Anketi Nis. -26 -26
30.04.2013 02:30 Japonya İşsizlik Oranı Mar. 4.2% 4.3%
30.04.2013 02:50 Japonya Sanayi Üretimi Mar. Geçici 0.4% 0.6%
30.04.2013 09:00 Almanya GfK Tüketici Güven Anketi May. 5,90 5,90
30.04.2013 09:45 Fransa ÜFE Mar. -0.2% 0.4%
30.04.2013 09:45 Fransa ÜFE-Yıllık Mar. 1.4% 1.9%
30.04.2013 09:45 Fransa Tüketici Harcamaları Mar. 0.1% -0.2%
30.04.2013 10:55 Almanya İşsizlik Oranı Nis. 6.9% 6.9%
30.04.2013 12:00 İtalya TÜFE Nis. Geçici 0.6% 2.3%
30.04.2013 12:00 İtalya TÜFE-Yıllık Nis. Geçici 1.5% 1.8%
30.04.2013 15:30 ABD İşgücü maliyet endeksi 1Ç 0.5% 0.4%
30.04.2013 16:00 ABD S&P/CaseShiller Ev Fiyatları Endeksi Şub. 146.14
30.04.2013 16:45 ABD Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi Nis. 52.5 52.4
30.04.2013 17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Nis. 60.5 59.7
30.04.2013 17:00 ABD FED FOMC Toplantısı

01.05.2013 09:00 İngiltere Nat’wide Konut Fiyat End. Nis. 0.3% 0.0%
01.05.2013 11:30 İngiltere PMI Sanayi Nis. 48.5 48.3
01.05.2013 14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları 0.2%
01.05.2013 15:15 ABD ADP İstihdam raporu Nis. 153Bin 158Bin
01.05.2013 17:00 ABD İnşaat Harcamaları Mar. 0.5% 1.2%
01.05.2013 17:00 ABD ISM Sanayi Endeksi Nis. 51.0 51.3
01.05.2013 21:00 ABD FED Faiz kararı 0.25% 0.25%
01-09 Mayıs Japonya Resmi Rezervler Nis. $1254.4Mlr

02.05.2013 00:00 ABD Toplam Araç satışları Nis. 15.30Mn 15.22Mn
02.05.2013 00:00 ABD Yurtiçi Araç Satışları Nis. 12.00Mn 12.00Mn
02.05.2013 10:45 İtalya PMI Sanayi Nis. 44.8 44.5
02.05.2013 10:50 Fransa PMI Sanayi Nis. 44.4 44.4
02.05.2013 10:55 Almanya PMI Sanayi Nis. 47.9 47.9
02.05.2013 11:00 AB PMI Sanayi Nis. 46.5 46.5
02.05.2013 14:45 AB Avrupa MB Faiz kararı 0.50% 0.75%
02.05.2013 15:30 AB ECB Başkanı Mario Draghi Basın Toplantısı düzenleyecek
02.05.2013 15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi Mar. -$42.0Mlr -$43.0Mlr
02.05.2013 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 345Bin 339Bin
02.05.2013 15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları 3000Bin
02.05.2013 İtalya Bütçe Dengesi Nis. -21.4Mlr

03.05.2013 12:00 AB Avrupa Birliği Bahar Ekonomik Tahminlerini açıklayacak
03.05.2013 12:00 AB ÜFE Mar. -0.2% 0.2%
03.05.2013 12:00 AB ÜFE-Yıllık Mar. 0.6% 1.3%
03.05.2013 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Nis. 145Bin 88Bin
03.05.2013 15:30 ABD İşsizlik Oranı Nis. 7.6% 7.6%
03.05.2013 17:00 ABD Fabrika siparişleri Mar. -2.4% 3.0%

Kaynak: Bloomberg

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir