Çimento Sektörü Finansal Analizi – 2013/12

Çimento Sektörü Cari Dönem Sektör Analizi

Bu çalışmada son açıklanan 2013/12 Aylık Bilanço verileri kullanılmış olup 2012/12 dönem verileriyle karşılaştırılmıştır.

Cari Dönem Aktif Büyüme % Net Kar Büyüme % Hisse Başına Kar (Yıllık) Aktif Karlılık (Yıllık) % Cari Oran Likit Oran
ADANA   -1.39   -23.52   0.41   19.33   4.40   3.38
ADBGR -1.39 -23.52 0.29 13.75 4.40 3.38
ADNAC   -1.39   -23.52   0.04   1.91   4.40   3.38
AFYON 8.68 128.02 0.67 3.92 2.81 1.91
AKCNS   6.38   31.54   0.82   10.69   1.26   0.95
ASLAN 6.70 -12.83 0.45 10.01 1.87 1.26
BASCM   6.79   11.56   0.27   8.71   2.54   1.84
BOLUC 19.59 81.18 0.31 15.33 3.23 2.53
BSOKE   21.00   70.77   0.11   3.17   3.64   2.69
BTCIM 20.26 127.22 0.50 4.71 1.79 1.38
BUCIM   11.34   127.94   0.29   6.13   3.13   1.99
CIMSA -8.25 162.08 2.24 20.99 1.66 1.16
CMBTN   6.67   1,572.42   1.78   4.36   1.38   1.34
CMENT 10.28 169.15 0.39 2.45 1.26 0.92
GOLTS   3.87   50.51   3.78   5.54   2.20   1.67
KONYA -7.11 -7.37 7.11 9.08 3.50 2.84
MRDIN   0.14   39.65   0.48   17.24   2.49   1.83
NIBAS 2.69 67.70 -0.04 -2.09 1.68 1.30
NUHCM   0.55   36.43   0.59   6.47   1.81   1.36
UNYEC -0.53 -6.64 0.45 17.58 6.10 5.09
YBTAS   12.08   -11.83   155.76   16.42   2.74   2.32

 

Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir