BIST 100 Kapanış Verileri – (11.03.2015)

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.38 artışla, 78,277.00 puandan kapattı.

Gün içerisinde en düşük 76,656.90, en yüksek 78,860.39 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 299.52 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 29,833.45$ seviyesinde bulunuyor.

Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 39 tanesi günü yükselişle tamamlarken 19 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %3.92 artışla BIST İNŞAAT endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.92 kayıpla BIST 100 ARTAN AZALAN ENDEKSİ endeksi oldu.

Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 41 tanesi değer kazanırken, 47 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 4,839,820 Bin TL (1,844,584 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %95.41 olarak gerçekleşti.

Seans İstatistikleri – BIST 100
1.Seans 2.Seans Günsonu
Artan Hisse Adedi 63 32 41
Azalan Hisse Adedi 26 63 47
Değişmeyen Hisse Adedi 11 5 12
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) 298,312 518,973 817,285
Toplam İş.Hac. (Bin TL) 1,790,627 3,049,193 4,839,820

 

En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100
Önceki Son Net Yüzde
CLEBI E 28.00 30.70 2.70 9.64
ENKAI E 4.76 4.97 0.21 4.41
KOZAL E 20.70 21.60 0.90 4.35
METRO E 0.73 0.76 0.03 4.11
TMSN E 7.08 7.34 0.26 3.67

 

En Çok Düşen Hisseler – BIST 100
Önceki Son Net Yüzde
EGEEN E 202.00 194.00 -8.00 -3.96
TKNSA E 7.71 7.41 -0.30 -3.89
TRCAS E 2.17 2.09 -0.08 -3.69
IHLAS E 0.28 0.27 -0.01 -3.57
CCOLA E 44.85 43.30 -1.55 -3.46

 

En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100
TL Son Net Yüzde
GARAN E 1,178,121,751 8.32 0.14 1.71
VAKBN E 648,777,396 4.47 -0.09 -1.97
HALKB E 591,421,783 12.75 -0.45 -3.41
AKBNK E 420,815,452 7.41 0.22 3.06
ISCTR E 222,103,154 5.85 0.10 1.74

 

En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100
Adet Son Net Yüzde
VAKBN E 144,208,116 4.47 -0.09 -1.97
GARAN E 143,212,153 8.32 0.14 1.71
AKBNK E 57,683,837 7.41 0.22 3.06
HALKB E 45,712,546 12.75 -0.45 -3.41
KRDMD E 38,422,948 1.63 -0.04 -2.40

 

Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir