BIST 100 Kapanış Verileri – (08.07.2015)

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.45 düşüşle, 80,386.59 puandan kapattı.

Gün içerisinde en düşük 80,238.70, en yüksek 81,488.74 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (1,185.68) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 29,836.91$ seviyesinde bulunuyor.

Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 7 tanesi günü yükselişle tamamlarken 47 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %3.84 artışla BIST KONYA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.79 kayıpla BIST KAYSERİ endeksi oldu.

Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 16 tanesi değer kazanırken, 80 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,283,255 Bin TL (1,218,638 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %90.01 olarak gerçekleşti.

Seans İstatistikleri – BIST 100
1.Seans 2.Seans Günsonu
Artan Hisse Adedi 26 14 16
Azalan Hisse Adedi 56 75 80
Değişmeyen Hisse Adedi 18 11 4
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) 221,284 362,227 583,511
Toplam İş.Hac. (Bin TL) 1,341,991 1,941,264 3,283,255

 

En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100
Önceki Son Net Yüzde
HURGZ E 0.65 0.67 0.02 3.08
TAVHL E 21.45 22.10 0.65 3.03
NTTUR E 1.49 1.52 0.03 2.01
TOASO E 17.90 18.25 0.35 1.96
ECZYT E 10.45 10.65 0.20 1.91

 

En Çok Düşen Hisseler – BIST 100
Önceki Son Net Yüzde
AFYON E 18.60 15.00 -3.60 -19.35
VESBE E 13.30 12.70 -0.60 -4.51
TATGD E 6.82 6.54 -0.28 -4.11
KOZAA E 2.70 2.61 -0.09 -3.33
HALKB E 12.05 11.65 -0.40 -3.32

 

En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100
TL Son Net Yüzde
GARAN E 1,044,970,609 8.08 -0.24 -2.88
VAKBN E 219,452,096 4.12 -0.12 -2.83
HALKB E 214,034,844 11.65 -0.40 -3.32
ISCTR E 203,354,777 5.49 -0.09 -1.61
THYAO E 171,657,512 9.02 -0.16 -1.74

 

En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100
Adet Son Net Yüzde
GARAN E 127,596,327 8.08 -0.24 -2.88
VAKBN E 52,419,620 4.12 -0.12 -2.83
NTTUR E 45,168,972 1.52 0.03 2.01
ISCTR E 36,785,166 5.49 -0.09 -1.61
EKGYO E 33,290,191 2.68 -0.04 -1.47

 

Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir