BIST 100 Kapanış Verileri – (05.10.2015)

BIST 100 endeksi, günü yüzde 3.37 artışla, 76,902.54 puandan kapattı.

Gün içerisinde en düşük 75,312.53, en yüksek 76,902.54 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 2,505.89 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 25,652.99$ seviyesinde bulunuyor.

Borsada sektörel ve ulusal endekslerin tümü günü yükselişle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %4.76 artışla BIST BANKA endeksi olurken, hiçbir endeks değer kaybetmedi.

Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 94 tanesi değer kazanırken, 4 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 4,186,338 Bin TL (1,396,470 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %93.46 olarak gerçekleşti.

Seans İstatistikleri – BIST 100
1.Seans 2.Seans Günsonu
Artan Hisse Adedi 92 61 94
Azalan Hisse Adedi 4 26 4
Değişmeyen Hisse Adedi 4 13 2
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) 365,474 359,637 725,111
Toplam İş.Hac. (Bin TL) 2,131,481 2,054,857 4,186,338

 

En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100
Önceki Son Net Yüzde
KONYA E 282.00 302.50 20.50 7.27
ANACM E 2.10 2.22 0.12 5.71
AKBNK E 6.74 7.12 0.38 5.64
HALKB E 10.00 10.55 0.55 5.50
SAHOL E 8.81 9.25 0.44 4.99

 

En Çok Düşen Hisseler – BIST 100
Önceki Son Net Yüzde
GUBRF E 6.28 6.19 -0.09 -1.43
KOZAA E 2.05 2.04 -0.01 -0.49
TATGD E 6.48 6.45 -0.03 -0.46
AVISA E 15.85 15.80 -0.05 -0.32

 

En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100
TL Son Net Yüzde
GARAN E 1,282,685,220 7.34 0.27 3.82
AKBNK E 285,789,156 7.12 0.38 5.64
THYAO E 265,565,697 8.31 0.23 2.85
ISCTR E 252,352,886 4.91 0.22 4.69
HALKB E 245,575,918 10.55 0.55 5.50

 

En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100
Adet Son Net Yüzde
GARAN E 176,493,596 7.34 0.27 3.82
VAKBN E 57,292,416 3.99 0.16 4.18
ISCTR E 52,164,378 4.91 0.22 4.69
KRDMD E 41,332,464 1.29 0.06 4.88
AKBNK E 40,819,295 7.12 0.38 5.64

 

Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir