BIST 100 Kapanış Verileri – (01.09.2015)

BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.18 düşüşle, 73,569.70 puandan kapattı.

Gün içerisinde en düşük 73,375.00, en yüksek 74,899.14 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (1,640.67) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 25,195.10$ seviyesinde bulunuyor.

Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 9 tanesi günü yükselişle tamamlarken 45 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %0.67 artışla BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %16.44 kayıpla BIST MADENCİLİK endeksi oldu.

Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 13 tanesi değer kazanırken, 83 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 2,851,082 Bin TL (976,398 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %93.73 olarak gerçekleşti.

Seans İstatistikleri – BIST 100
1.Seans 2.Seans Günsonu
Artan Hisse Adedi 15 15 13
Azalan Hisse Adedi 82 65 83
Değişmeyen Hisse Adedi 3 20 4
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) 242,008 289,362 531,370
Toplam İş.Hac. (Bin TL) 1,260,290 1,590,792 2,851,082

 

En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100
Önceki Son Net Yüzde
OTKAR E 76.75 80.05 3.30 4.30
KARTN E 216.00 224.50 8.50 3.94
GSRAY E 23.40 23.95 0.55 2.35
BIZIM E 11.25 11.50 0.25 2.22
VKGYO E 1.95 1.99 0.04 2.05

 

En Çok Düşen Hisseler – BIST 100
Önceki Son Net Yüzde
KOZAL E 24.40 19.70 -4.70 -19.26
KOZAA E 2.34 1.92 -0.42 -17.95
IPEKE E 2.19 1.87 -0.32 -14.61
VESTL E 4.54 4.27 -0.27 -5.95
DOHOL E 0.52 0.49 -0.03 -5.77

 

En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100
TL Son Net Yüzde
GARAN E 719,509,706 7.17 -0.21 -2.85
THYAO E 253,196,570 7.77 -0.28 -3.48
HALKB E 215,345,495 10.70 -0.45 -4.04
ISCTR E 173,429,754 4.82 -0.05 -1.03
AKBNK E 171,477,288 6.62 -0.20 -2.93

 

En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100
Adet Son Net Yüzde
GARAN E 99,405,595 7.17 -0.21 -2.85
DOHOL E 56,268,376 0.49 -0.03 -5.77
VAKBN E 37,429,714 3.72 -0.13 -3.38
ISCTR E 36,082,339 4.82 -0.05 -1.03
THYAO E 32,343,667 7.77 -0.28 -3.48

 

Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir