Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sektörü Finansal Analizi – 2014/9

Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sektörü Cari Dönem Sektör Analizi

Bu çalışmada son açıklanan 2014/9 Aylık Bilanço verileri kullanılmış olup 2013/9 dönem verileriyle karşılaştırılmıştır.

Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Cari Dönem Aktif Büyüme % Faiz Gelir Büyüme % Hisse Başına Kar (Yıllık) Krediler / Aktifler % Kredilerden Alınan Faizler / Ortalama Krediler % Özsermaye Karlılık (Yıllık) %
AKBNK   12.09   25.94   0.72   61.28   6.57   11.98
ALBRK 40.82 30.34 0.30 65.37 7.89 16.43
ALNTF   18.91   34.98   0.19   67.32   9.58   13.19
ASYAB -41.90 -20.96 -0.26 72.15 5.89 -10.12
DENIZ   25.97   26.78   0.75   60.36   8.94   9.88
FINBN 18.29 13.01 0.25 65.85 9.02 8.39
GARAN   13.21   18.10   0.69   60.85   6.66   11.58
HALKB 16.60 27.27 2.00 64.16 7.28 16.01
ISATR   13.14   19.18   92.66   65.55   853.18   1,571.26
ISBTR 13.14 19.18 4.63 65.55 42.66 78.56
ISCTR   13.14   19.18   0.71   65.55   6.53   12.03
ISKUR
KLNMA   2.42   12.01   0.28   82.95   3.32   7.11
SKBNK 15.31 35.60 0.17 69.21 10.35 8.17
TEBNK   19.52   28.83   0.28   71.01   8.65   10.56
TEKST 1.39 19.72 0.02 76.03 7.98 1.18
TSKB   20.19   28.70   0.25   71.85   3.88   17.19
VAKBN 15.99 23.51 0.60 66.30 7.56 10.93
YKBNK   18.22   25.09   0.40   66.75   6.81   9.42

 

Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir