Aselsan Finansal Oran Analizi
Bu çalışmada son açıklanan 2013/ 12 Aylık Bilanço verileri kullanılmış olup son 5 dönem verileriyle karşılaştırılmıştır.
Oran Analizleri – Aselsan | 12/2013- | 09/2013- | 06/2013- | 03/2013- | 12/2012 |
---|---|---|---|---|---|
Büyüme Oranları | |||||
Aktif Büyüme % | 20.57 | 29.68 | 17.87 | 16.21 | 38.97 |
Net Kar Büyüme % | -22.29 | -46.96 | -46.14 | -18.06 | 90.59 |
Net Satış Büyüme % | 32.98 | 26.22 | 23.39 | 11.46 | 8.72 |
Özsermaye Büyüme % | 27.37 | 9.10 | 11.67 | 18.80 | 24.22 |
Değerleme Oranları | |||||
Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) | 2.04 | 2.27 | 2.33 | 3.16 | 2.58 |
Fiyat Kazanç | 18.57 | 22.72 | 19.21 | 18.25 | 13.77 |
Hisse Başına Kar (Yıllık) | 0.48 | 0.39 | 0.44 | 0.58 | 0.61 |
Piyasa Defter Değeri | 2.74 | 3.32 | 3.28 | 4.21 | 3.33 |
Faaliyet Oranları | |||||
Aktif Devir Hızı (Yıllık) | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.49 |
Alacak Devir Hızı (Yıllık) | 3.40 | 3.33 | 3.58 | 3.84 | 4.26 |
Stok Devir Hızı (Yıllık) | 3.54 | 3.23 | 3.08 | 2.89 | 2.88 |
Finansal Yapı Oranları | |||||
Borç Aktifler % | 59.77 | 63.79 | 61.99 | 60.09 | 61.91 |
Borç Özsermaye % | 148.61 | 176.29 | 163.14 | 150.61 | 162.63 |
Kısa Vade Borç / Aktifler % | 23.36 | 25.14 | 25.59 | 22.07 | 23.37 |
Özsermaye / Aktifler % | 40.22 | 36.18 | 38.00 | 39.90 | 38.07 |
Özsermaye / Maddi Duran Varlık % | 2.17 | 2.57 | 2.71 | 2.83 | 3.07 |
Karlılık Oranları | |||||
Aktif Karlılık (Yıllık) % | 5.94 | 5.28 | 6.48 | 9.20 | 9.22 |
Brüt Kar Marjı % | 25.73 | 25.84 | 24.92 | 24.93 | 24.39 |
Esas Faaliyet Kar Marjı | 16.27 | 15.93 | 14.50 | 13.35 | 12.27 |
Net Kar Marjı (Yıllık) % | 10.96 | 10.00 | 12.13 | 17.31 | 18.76 |
Özsermaye Karlılık (Yıllık) % | 14.77 | 14.60 | 17.07 | 23.06 | 24.21 |
Likidite Oranları | |||||
Cari Oran | 2.19 | 2.23 | 2.20 | 2.38 | 2.50 |
Likit Oran | 1.30 | 1.34 | 1.30 | 1.24 | 1.52 |
Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!