Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2025 yılının Ocak – Temmuz döneminde yabancı yatırımcılar 2,901,492,262 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Temmuz ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Temmuz ayında BİST’te 26,580,086,432 dolar alım, 25,688,798,737 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 891,287,696 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Temmuz ayında yabancılar BİST’te 25,627,268,660 dolar alım, 25,732,095,998 dolar satım gerçekleştirip,104,827,338 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 7 aylık döneminde ise yabancılar 180,943,078,145 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 178,041,585,882 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 7 aylık diliminde 2,901,492,262 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2024 yılının aynı dönemindeki alımları 192,616,016,789 dolar, satımları 194,521,797,111 dolar olmuş, böylece net 1,905,780,322 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Temmuz ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı ASELS ve SAHOL hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise TTKOM ve ENKAI hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Temmuz / 2025
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
|---|---|---|---|
| ASELS | 1,126,846,978 | 1,029,370,049 | 97,476,929 |
| SAHOL | 551,187,812 | 454,503,457 | 96,684,355 |
| EKGYO | 810,261,449 | 732,490,174 | 77,771,275 |
| YKBNK | 1,281,802,269 | 1,205,443,557 | 76,358,711 |
| TUPRS | 717,304,765 | 644,200,740 | 73,104,025 |
| AKBNK | 1,149,952,481 | 1,088,685,234 | 61,267,247 |
| KCHOL | 994,164,499 | 950,901,840 | 43,262,659 |
| GARAN | 810,173,029 | 770,653,374 | 39,519,655 |
| FROTO | 246,052,871 | 215,670,632 | 30,382,239 |
| TAVHL | 131,175,004 | 111,124,961 | 20,050,043 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Temmuz / 2025
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
|---|---|---|---|
| TTKOM | 152,666,932 | 182,246,039 | 29,579,107 |
| ENKAI | 162,261,993 | 183,608,867 | 21,346,874 |
| IZFAS | 45,650,294 | 55,332,104 | 9,681,810 |
| DOAS | 66,241,843 | 75,161,731 | 8,919,888 |
| PGSUS | 418,929,536 | 426,903,689 | 7,974,153 |
| ARCLK | 62,120,079 | 69,000,046 | 6,879,967 |
| AGHOL | 27,846,193 | 34,325,555 | 6,479,362 |
| BEGYO | 36,051,253 | 42,043,675 | 5,992,422 |
| ISGYO | 23,706,390 | 29,693,127 | 5,986,737 |
| RYSAS | 48,674,546 | 54,221,436 | 5,546,890 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.