Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2025 yılının Ocak – Şubat döneminde yabancı yatırımcılar 554,442,064 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Şubat ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Şubat ayında BİST’te 25,066,814,498 dolar alım, 24,765,636,565 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 301,177,932 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Şubat ayında yabancılar BİST’te 35,172,585,635 dolar alım, 35,392,702,931 dolar satım gerçekleştirip,220,117,296 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 2 aylık döneminde ise yabancılar 52,471,563,395 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 51,917,121,331 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 2 aylık diliminde 554,442,064 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2024 yılının aynı dönemindeki alımları 61,088,651,564 dolar, satımları 61,071,215,654 dolar olmuş, böylece net 17,435,910 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Şubat ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı GARAN ve EREGL hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise BIMAS ve THYAO hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Şubat / 2025
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
---|---|---|---|
GARAN | 848,143,633 | 723,099,193 | 125,044,440 |
EREGL | 918,948,149 | 830,138,232 | 88,809,917 |
ISCTR | 1,502,034,596 | 1,413,699,225 | 88,335,371 |
ASELS | 759,762,185 | 674,547,004 | 85,215,181 |
AKBNK | 1,622,390,638 | 1,550,300,773 | 72,089,865 |
MGROS | 308,950,799 | 256,784,755 | 52,166,044 |
PGSUS | 575,878,706 | 529,820,569 | 46,058,137 |
ASTOR | 382,296,784 | 337,038,798 | 45,257,986 |
SAHOL | 581,700,426 | 538,525,229 | 43,175,197 |
KRDMD | 324,826,381 | 287,244,886 | 37,581,494 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Şubat / 2025
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
BIMAS | 914,142,806 | 1,002,722,555 | 88,579,749 |
THYAO | 1,885,457,337 | 1,973,468,418 | 88,011,081 |
KCHOL | 1,038,308,029 | 1,120,907,410 | 82,599,381 |
TUPRS | 642,490,623 | 719,483,401 | 76,992,777 |
TOASO | 273,917,937 | 329,345,131 | 55,427,195 |
TCELL | 576,525,807 | 630,447,275 | 53,921,468 |
MAVI | 104,404,017 | 123,446,467 | 19,042,450 |
TTKOM | 270,724,507 | 289,665,613 | 18,941,107 |
ULKER | 205,640,668 | 219,081,239 | 13,440,571 |
CIMSA | 111,636,093 | 124,928,298 | 13,292,205 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.