Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2026 yılının Ocak ayında yabancı yatırımcılar 1,993,910,532 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Ocak ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Ocak ayında BİST’te 49,953,779,301 dolar alım, 47,959,868,769 dolar satım gerçekleştirdiler. Geçen yılın Ocak ayında yabancılar BİST’te 27,404,748,897 dolar alım, 27,151,484,765 dolar satım gerçekleştirip,253,264,132 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Ocak ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı AKBNK ve KCHOL hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise SASA ve PASEU hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Ocak / 2026
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 2,340,413,051 | 2,073,702,997 | 266,710,054 |
| KCHOL | 1,787,558,718 | 1,569,872,065 | 217,686,653 |
| YKBNK | 2,079,442,729 | 1,878,460,835 | 200,981,895 |
| TUPRS | 1,327,487,315 | 1,127,879,500 | 199,607,814 |
| GARAN | 1,551,076,260 | 1,392,788,594 | 158,287,667 |
| EREGL | 943,661,921 | 865,456,607 | 78,205,314 |
| ASTOR | 1,121,122,810 | 1,051,676,382 | 69,446,429 |
| TCELL | 839,007,230 | 770,884,668 | 68,122,563 |
| ISCTR | 2,293,032,383 | 2,225,628,881 | 67,403,503 |
| MGROS | 578,650,372 | 523,026,293 | 55,624,079 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Ocak / 2026
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
|---|---|---|---|
| SASA | 842,535,838 | 984,164,693 | 141,628,855 |
| PASEU | 147,128,026 | 199,897,261 | 52,769,235 |
| BIMAS | 1,250,981,017 | 1,286,176,358 | 35,195,341 |
| GENIL | 47,159,521 | 67,778,150 | 20,618,629 |
| TERA | 573,278,941 | 586,908,496 | 13,629,555 |
| TURSG | 111,618,811 | 121,458,434 | 9,839,623 |
| KUYAS | 80,180,560 | 88,795,670 | 8,615,109 |
| KRDMD | 276,785,116 | 284,537,259 | 7,752,142 |
| POLTK | 55,365,221 | 61,688,554 | 6,323,332 |
| RALYH | 52,292,998 | 58,532,187 | 6,239,189 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.