Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2025 yılının Ocak – Nisan döneminde yabancı yatırımcılar 578,072,388 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Nisan ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Nisan ayında BİST’te 23,315,115,415 dolar alım, 23,120,193,017 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 194,922,398 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Nisan ayında yabancılar BİST’te 23,823,258,723 dolar alım, 23,744,568,767 dolar satım gerçekleştirip,78,689,956 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 4 aylık döneminde ise yabancılar 110,411,465,227 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 109,833,392,839 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 4 aylık diliminde 578,072,388 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2024 yılının aynı dönemindeki alımları 114,549,222,622 dolar, satımları 114,389,469,643 dolar olmuş, böylece net 159,752,978 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Nisan ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı ASELS ve THYAO hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise KCHOL ve PGSUS hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Nisan / 2025
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
---|---|---|---|
ASELS | 1,142,642,423 | 985,984,948 | 156,657,475 |
THYAO | 1,394,556,515 | 1,283,496,852 | 111,059,663 |
BIMAS | 625,174,985 | 538,652,294 | 86,522,691 |
AKBNK | 1,259,200,425 | 1,193,060,586 | 66,139,839 |
TTKOM | 259,641,109 | 211,646,854 | 47,994,255 |
TCELL | 448,365,882 | 423,891,397 | 24,474,485 |
MGROS | 229,765,427 | 205,630,713 | 24,134,713 |
ISCTR | 794,741,588 | 772,601,022 | 22,140,566 |
CCOLA | 77,409,289 | 58,326,655 | 19,082,634 |
TRGYO | 35,452,302 | 19,784,394 | 15,667,908 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Nisan / 2025
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
KCHOL | 700,610,148 | 787,041,523 | 86,431,375 |
PGSUS | 436,604,207 | 497,414,737 | 60,810,530 |
GARAN | 558,644,503 | 609,264,301 | 50,619,798 |
TAVHL | 145,930,629 | 168,232,977 | 22,302,349 |
FROTO | 198,563,549 | 216,918,170 | 18,354,621 |
KRDMD | 252,523,638 | 268,846,182 | 16,322,544 |
HALKB | 197,329,237 | 207,514,338 | 10,185,101 |
VSNMD | 13,211,553 | 23,137,115 | 9,925,563 |
KOZAA | 123,478,479 | 133,278,816 | 9,800,337 |
EKGYO | 406,768,421 | 415,833,640 | 9,065,219 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.