Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2025 yılının Ocak – Mart döneminde yabancı yatırımcılar 383,149,990 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Mart ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Mart ayında BİST’te 34,624,786,417 dolar alım, 34,796,078,491 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 171,292,074 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Mart ayında yabancılar BİST’te 29,637,312,335 dolar alım, 29,573,685,222 dolar satım gerçekleştirip,63,627,113 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 3 aylık döneminde ise yabancılar 87,096,349,812 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 86,713,199,822 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 3 aylık diliminde 383,149,990 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2024 yılının aynı dönemindeki alımları 90,725,963,899 dolar, satımları 90,644,900,876 dolar olmuş, böylece net 81,063,023 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Mart ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı ASELS ve TCELL hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise BIMAS ve YKBNK hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Mart / 2025
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
|---|---|---|---|
| ASELS | 1,765,589,513 | 1,565,702,680 | 199,886,833 |
| TCELL | 972,446,939 | 872,474,538 | 99,972,400 |
| FROTO | 421,428,000 | 361,664,876 | 59,763,124 |
| TUPRS | 907,446,306 | 857,505,541 | 49,940,766 |
| OYAKC | 198,566,562 | 155,855,672 | 42,710,890 |
| TTKOM | 392,379,700 | 359,039,115 | 33,340,584 |
| DOAS | 224,989,286 | 195,621,124 | 29,368,162 |
| ASTOR | 387,128,714 | 357,948,190 | 29,180,524 |
| KCHOL | 1,552,508,718 | 1,527,490,460 | 25,018,258 |
| ENKAI | 528,652,823 | 504,320,112 | 24,332,711 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Mart / 2025
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
|---|---|---|---|
| BIMAS | 1,228,394,866 | 1,524,326,024 | 295,931,159 |
| YKBNK | 1,793,829,415 | 1,951,270,991 | 157,441,576 |
| AKBNK | 1,789,286,296 | 1,907,734,171 | 118,447,875 |
| SAHOL | 728,459,444 | 827,865,956 | 99,406,512 |
| ISCTR | 1,434,984,429 | 1,500,370,932 | 65,386,503 |
| MGROS | 365,045,638 | 419,885,096 | 54,839,458 |
| RAYSG | 88,632,361 | 116,422,786 | 27,790,425 |
| GARAN | 1,088,946,804 | 1,115,405,197 | 26,458,393 |
| VAKBN | 230,126,431 | 256,052,426 | 25,925,996 |
| PGSUS | 593,965,241 | 619,810,928 | 25,845,687 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.