Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2025 yılının Ocak – Haziran döneminde yabancı yatırımcılar 2,010,204,566 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Haziran ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Haziran ayında BİST’te 21,251,569,128 dolar alım, 20,171,216,267 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 1,080,352,860 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Haziran ayında yabancılar BİST’te 20,554,958,981 dolar alım, 21,578,121,885 dolar satım gerçekleştirip,1,023,162,904 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 6 aylık döneminde ise yabancılar 154,362,991,712 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 152,352,787,146 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 6 aylık diliminde 2,010,204,566 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2024 yılının aynı dönemindeki alımları 166,988,748,129 dolar, satımları 168,789,701,113 dolar olmuş, böylece net 1,800,952,984 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Haziran ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı ASELS ve YKBNK hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise TKFEN ve KCHOL hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Haziran / 2025
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
---|---|---|---|
ASELS | 1,003,966,062 | 855,505,204 | 148,460,858 |
YKBNK | 1,147,461,694 | 1,058,941,068 | 88,520,626 |
AKBNK | 1,168,726,794 | 1,085,818,767 | 82,908,026 |
BIMAS | 629,818,049 | 547,025,564 | 82,792,486 |
TCELL | 397,608,051 | 327,147,041 | 70,461,009 |
TAVHL | 212,152,791 | 144,538,957 | 67,613,834 |
EKGYO | 573,551,388 | 506,728,181 | 66,823,207 |
TUPRS | 521,008,782 | 475,305,398 | 45,703,384 |
PGSUS | 444,018,648 | 401,253,359 | 42,765,290 |
EREGL | 607,515,510 | 564,905,140 | 42,610,370 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Haziran / 2025
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
TKFEN | 92,419,306 | 115,388,066 | 22,968,760 |
KCHOL | 779,463,757 | 797,517,572 | 18,053,815 |
RALYH | 41,557,522 | 58,735,923 | 17,178,401 |
TUREX | 170,416,578 | 180,187,210 | 9,770,632 |
DOAS | 44,917,397 | 52,154,106 | 7,236,709 |
BORLS | 28,042,409 | 35,219,304 | 7,176,895 |
RYSAS | 19,368,958 | 25,629,401 | 6,260,443 |
MPARK | 27,593,801 | 30,908,367 | 3,314,566 |
POLHO | 21,188,339 | 24,302,434 | 3,114,096 |
SMRVA | 42,966,473 | 46,031,769 | 3,065,297 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.