Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2025 yılının Ocak – Ekim döneminde yabancı yatırımcılar 3,042,809,333 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Ekim ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Ekim ayında BİST’te 37,614,148,007 dolar alım, 37,656,242,667 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 42,094,659 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Ekim ayında yabancılar BİST’te 19,878,610,183 dolar alım, 20,517,635,497 dolar satım gerçekleştirip,639,025,314 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 10 aylık döneminde ise yabancılar 289,098,955,986 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 286,056,146,653 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 10 aylık diliminde 3,042,809,333 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2024 yılının aynı dönemindeki alımları 256,866,433,268 dolar, satımları 260,001,517,276 dolar olmuş, böylece net 3,135,084,008 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Ekim ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı TUPRS ve THYAO hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise AKBNK ve SAHOL hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Ekim / 2025
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
|---|---|---|---|
| TUPRS | 904,193,637 | 822,575,236 | 81,618,401 |
| THYAO | 2,454,874,509 | 2,411,826,215 | 43,048,294 |
| TCELL | 765,675,381 | 726,674,279 | 39,001,103 |
| SASA | 877,870,969 | 845,440,922 | 32,430,047 |
| TTKOM | 299,508,436 | 274,027,685 | 25,480,752 |
| EREGL | 1,025,570,787 | 1,000,331,406 | 25,239,381 |
| KRDMD | 355,156,502 | 331,865,078 | 23,291,425 |
| TABGD | 72,696,342 | 49,482,913 | 23,213,429 |
| GLYHO | 68,665,072 | 48,508,837 | 20,156,235 |
| FROTO | 433,645,312 | 416,718,643 | 16,926,668 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Ekim / 2025
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 1,744,082,827 | 1,849,823,719 | 105,740,891 |
| SAHOL | 677,978,176 | 767,719,710 | 89,741,534 |
| GARAN | 1,167,899,148 | 1,238,023,594 | 70,124,447 |
| ISCTR | 1,475,155,177 | 1,540,157,355 | 65,002,178 |
| ASELS | 1,467,189,331 | 1,531,886,277 | 64,696,946 |
| YKBNK | 1,484,931,522 | 1,531,631,002 | 46,699,480 |
| BIMAS | 921,810,221 | 966,995,300 | 45,185,078 |
| PGSUS | 845,497,320 | 885,368,368 | 39,871,048 |
| ASTOR | 306,148,564 | 335,138,449 | 28,989,885 |
| EKGYO | 819,939,346 | 840,927,560 | 20,988,215 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.