Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2025 yılının Ocak – Ağustos döneminde yabancı yatırımcılar 3,075,278,559 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Ağustos ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Ağustos ayında BİST’te 29,176,092,775 dolar alım, 29,002,306,479 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 173,786,297 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Ağustos ayında yabancılar BİST’te 23,477,233,668 dolar alım, 24,067,557,847 dolar satım gerçekleştirip,590,324,179 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 8 aylık döneminde ise yabancılar 210,119,170,920 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 207,043,892,361 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 8 aylık diliminde 3,075,278,559 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2024 yılının aynı dönemindeki alımları 216,093,250,457 dolar, satımları 218,589,354,957 dolar olmuş, böylece net 2,496,104,500 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Ağustos ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı THYAO ve AKBNK hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise SASA ve PGSUS hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Ağustos / 2025
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
|---|---|---|---|
| THYAO | 1,779,406,795 | 1,682,641,442 | 96,765,353 |
| AKBNK | 968,952,593 | 895,643,152 | 73,309,440 |
| EREGL | 791,568,096 | 734,192,774 | 57,375,322 |
| EKGYO | 571,780,989 | 516,867,743 | 54,913,247 |
| FROTO | 284,077,382 | 232,446,479 | 51,630,902 |
| TUPRS | 553,442,818 | 504,409,207 | 49,033,611 |
| BIMAS | 514,957,986 | 477,747,873 | 37,210,113 |
| YKBNK | 844,567,378 | 812,876,082 | 31,691,296 |
| ASTOR | 200,641,609 | 173,317,073 | 27,324,535 |
| PETKM | 191,848,470 | 166,850,871 | 24,997,599 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Ağustos / 2025
| Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
|---|---|---|---|
| SASA | 1,060,644,792 | 1,151,711,237 | 91,066,445 |
| PGSUS | 681,359,152 | 748,999,606 | 67,640,454 |
| CCOLA | 170,687,549 | 226,959,007 | 56,271,458 |
| KCHOL | 725,092,640 | 775,289,141 | 50,196,502 |
| MGROS | 157,251,054 | 189,007,558 | 31,756,504 |
| MPARK | 99,384,731 | 125,014,507 | 25,629,775 |
| EFORC | 65,294,699 | 87,300,972 | 22,006,274 |
| DERHL | 122,835,516 | 143,889,763 | 21,054,247 |
| ESEN | 38,406,327 | 59,215,246 | 20,808,918 |
| SISE | 404,924,908 | 424,250,298 | 19,325,390 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.