Tüketici güven endeksi 82,1 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 81,0 iken Şubat ayında %1,4 oranında artarak 82,1 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Şubat 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Ocak | Şubat | Ocak | Şubat | |
Tüketici güven endeksi | 81,0 | 82,1 | -0,4 | 1,4 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 64,8 | 65,6 | 1,7 | 1,1 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 80,5 | 83,1 | -1,7 | 3,1 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 79,1 | 79,3 | 3,0 | 0,3 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 99,4 | 100,3 | -3,1 | 1,0 |
Kaynak: T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı