Tüketici güven endeksi 85,1 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 84,8 iken Haziran ayında %0,3 oranında artarak 85,1 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Mayıs | Haziran | Mayıs | Haziran | |
Tüketici güven endeksi | 84,8 | 85,1 | 1,1 | 0,3 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 69,1 | 69,3 | 0,0 | 0,4 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 85,3 | 85,8 | 1,2 | 0,6 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 82,2 | 82,4 | -0,7 | 0,3 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 102,5 | 102,6 | 3,3 | 0,1 |
Kaynak: T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı