Güven endeksi hizmet sektöründe %0,8 azaldı, perakende ticaret sektöründe %0,5 azaldı, inşaat sektöründe %2,2 arttı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,8 oranında azalarak 110,0 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,5 oranında azalarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe %2,2 oranında artarak 88,8 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2025
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Haziran | Temmuz | Haziran | Temmuz | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 110,9 | 110,0 | 0,4 | -0,8 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 110,2 | 109,7 | 0,4 | -0,5 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 110,1 | 109,0 | 1,1 | -1,0 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 112,3 | 111,2 | -0,4 | -1,0 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 108,5 | 107,9 | -2,5 | -0,5 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 119,6 | 118,4 | -1,3 | -1,0 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 89,6 | 90,5 | -2,9 | 1,0 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 116,1 | 114,8 | -3,4 | -1,1 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 86,9 | 88,8 | -1,7 | 2,2 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 83,1 | 82,5 | -2,1 | -0,7 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 90,7 | 95,2 | -1,4 | 4,9 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı