Türkiye’nin iller bazında 2012 ve 2016 yıl sonlarındaki nüfusları ve yüzde olarak değişimleri şöyle:
| Şehir | 2012 nüfusu (kişi) | 2016 nüfusu (kişi) | Değişim (yüzde) |
| Adana | 2.125.635 | 2.201.670 | 3,57 |
| Adıyaman | 595.261 | 610.484 | 2,55 |
| Afyonkarahisar | 703.948 | 714.523 | 1,50 |
| Ağrı | 552.404 | 542.255 | -1,83 |
| Amasya | 322.283 | 326.351 | 1,26 |
| Ankara | 4.965.542 | 5.346.518 | 7,67 |
| Antalya | 2.092.537 | 2.328.555 | 11,27 |
| Artvin | 167.082 | 168.068 | 0,59 |
| Aydın | 1.006.541 | 1.068.260 | 6,13 |
| Balıkesir | 1.160.731 | 1.196.176 | 3,05 |
| Bilecik | 204.116 | 218.297 | 6,94 |
| Bingöl | 262.507 | 269.560 | 2,68 |
| Bitlis | 337.253 | 341.225 | 1,17 |
| Bolu | 281.080 | 299.896 | 6,69 |
| Burdur | 254.341 | 261.401 | 2,77 |
| Bursa | 2.688.171 | 2.901.396 | 7,93 |
| Çanakkale | 493.691 | 519.793 | 5,28 |
| Çankırı | 184.406 | 183.880 | -0,28 |
| Çorum | 529.975 | 527.863 | -0,39 |
| Denizli | 950.557 | 1.005.687 | 5,79 |
| Diyarbakır | 1.592.167 | 1.673.119 | 5,08 |
| Edirne | 399.708 | 401.701 | 0,49 |
| Elazığ | 562.703 | 578.789 | 2,85 |
| Erzincan | 217.886 | 226.032 | 3,73 |
| Erzurum | 778.195 | 762.021 | -2,07 |
| Eskişehir | 789.750 | 844.842 | 6,97 |
| Gaziantep | 1.799.558 | 1.974.244 | 9,70 |
| Giresun | 419.555 | 444.467 | 5,93 |
| Gümüşhane | 135.216 | 172.034 | 27,22 |
| Hakkari | 279.982 | 267.813 | -4,34 |
| Hatay | 1.483.674 | 1.555.165 | 4,81 |
| Isparta | 416.663 | 427.324 | 2,55 |
| Mersin | 1.682.848 | 1.773.852 | 5,40 |
| İstanbul | 13.854.740 | 14.804.116 | 6,85 |
| İzmir | 4.005.459 | 4.223.545 | 5,44 |
| Kars | 304.821 | 289.786 | -4,93 |
| Kastamonu | 359.808 | 376.945 | 4,76 |
| Kayseri | 1.274.968 | 1.358.980 | 6,58 |
| Kırklareli | 341.218 | 351.684 | 3,06 |
| Kırşehir | 221.209 | 229.975 | 3,96 |
| Kocaeli | 1.634.691 | 1.830.772 | 11,99 |
| Konya | 2.052.281 | 2.161.303 | 5,31 |
| Kütahya | 573.421 | 573.642 | 0,03 |
| Malatya | 762.366 | 781.305 | 2,48 |
| Manisa | 1.346.162 | 1.396.945 | 3,77 |
| Kahramanmaraş | 1.063.174 | 1.112.634 | 4,65 |
| Mardin | 773.026 | 796.237 | 3,00 |
| Muğla | 851.145 | 923.773 | 8,53 |
| Muş | 413.260 | 406.501 | -1,63 |
| Nevşehir | 285.190 | 290.895 | 2,00 |
| Niğde | 340.270 | 351.468 | 3,29 |
| Ordu | 741.371 | 750.588 | 1,24 |
| Rize | 324.152 | 331.048 | 2,12 |
| Sakarya | 902.267 | 976.948 | 8,27 |
| Samsun | 1.251.722 | 1.295.927 | 3,53 |
| Siirt | 310.879 | 322.664 | 3,79 |
| Sinop | 201.311 | 205.478 | 2,06 |
| Sivas | 623.535 | 621.224 | -0,37 |
| Tekirdağ | 852.321 | 972.875 | 14,14 |
| Tokat | 613.990 | 602.662 | -1,84 |
| Trabzon | 757.898 | 779.379 | 2,83 |
| Tunceli | 86.276 | 82.193 | -4,73 |
| Şanlıurfa | 1.762.075 | 1.940.627 | 10,13 |
| Uşak | 342.269 | 358.736 | 4,81 |
| Van | 1.051.975 | 1.100.190 | 4,58 |
| Yozgat | 453.211 | 421.041 | -7,09 |
| Zonguldak | 606.527 | 597.524 | -1,48 |
| Aksaray | 379.915 | 396.673 | 4,41 |
| Bayburt | 75.797 | 90.154 | 18,94 |
| Karaman | 235.424 | 245.610 | 4,32 |
| Kırıkkale | 274.727 | 277.984 | 1,18 |
| Batman | 534.205 | 576.899 | 7,99 |
| Şırnak | 466.982 | 483.788 | 3,59 |
| Bartın | 188.436 | 192.389 | 2,09 |
| Ardahan | 106.643 | 98.335 | -7,79 |
| Iğdır | 190.409 | 192.785 | 1,24 |
| Yalova | 211.799 | 241.665 | 14,10 |
| Karabük | 225.145 | 242.347 | 7,64 |
| Kilis | 124.320 | 130.825 | 5,23 |
| Osmaniye | 492.135 | 522.175 | 6,10 |
| Düzce | 346.493 | 370.371 | 6,89 |
| TOPLAM | 75.627.384 | 79.814.871 | 5,53 |
Bloomberg HT