BİM Cari Oran Analizi
| Oran Analizleri – Bim Mağazalar | 06/2014- | 03/2014- | 12/2013- | 09/2013- | 06/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyüme Oranları | |||||
| Aktif Büyüme % | 38.99 | 27.76 | 22.72 | 34.81 | 34.97 |
| Net Kar Büyüme % | 3.97 | 10.84 | 24.47 | 24.59 | 18.64 |
| Net Satış Büyüme % | 23.57 | 21.45 | 19.61 | 19.00 | 17.74 |
| Özsermaye Büyüme % | 35.51 | 21.65 | 25.53 | 33.36 | 32.20 |
| Değerleme Oranları | |||||
| Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) | 1.19 | 1.18 | 1.11 | 1.12 | 1.18 |
| Fiyat Kazanç | 37.36 | 34.55 | 31.90 | 32.18 | 35.09 |
| Hisse Başına Kar (Yıllık) | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.29 | 1.19 |
| Piyasa Defter Değeri | 15.09 | 13.47 | 13.19 | 14.22 | 16.51 |
| Faaliyet Oranları | |||||
| Aktif Devir Hızı (Yıllık) | 3.97 | 4.13 | 4.39 | 4.41 | 4.50 |
| Alacak Devir Hızı (Yıllık) | 36.09 | 37.08 | 36.51 | 35.71 | 34.87 |
| Stok Devir Hızı (Yıllık) | 18.59 | 19.22 | 19.59 | 19.95 | 20.45 |
| Finansal Yapı Oranları | |||||
| Borç Aktifler % | 68.62 | 63.99 | 62.95 | 65.29 | 67.82 |
| Borç Özsermaye % | 218.72 | 177.66 | 169.93 | 188.12 | 210.75 |
| Kısa Vade Borç / Aktifler % | 67.01 | 62.22 | 61.02 | 63.31 | 65.77 |
| Özsermaye / Aktifler % | 31.38 | 36.01 | 37.05 | 34.71 | 32.18 |
| Özsermaye / Maddi Duran Varlık % | 0.91 | 1.00 | 1.02 | 0.94 | 0.84 |
| Karlılık Oranları | |||||
| Aktif Karlılık (Yıllık) % | 12.67 | 14.04 | 15.31 | 15.33 | 15.14 |
| Brüt Kar Marjı % | 15.43 | 15.55 | 15.68 | 15.71 | 15.57 |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | 3.38 | 3.77 | 4.09 | 4.15 | 3.97 |
| Net Kar Marjı (Yıllık) % | 3.19 | 3.40 | 3.49 | 3.47 | 3.36 |
| Özsermaye Karlılık (Yıllık) % | 40.38 | 39.00 | 41.33 | 44.18 | 47.06 |
| Likidite Oranları | |||||
| Cari Oran | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.92 |
| Likit Oran | 0.48 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.47 |
Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!