Anadolu Cam Cari Oran Analizi
| Oran Analizleri – Anadolu Cam | 06/2014- | 03/2014- | 12/2013- | 09/2013- | 06/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyüme Oranları | |||||
| Aktif Büyüme % | 6.74 | 13.23 | 31.54 | 24.57 | 15.51 |
| Net Kar Büyüme % | -83.85 | -119.02 | 51.04 | -25.07 | 29.87 |
| Net Satış Büyüme % | 5.95 | 7.98 | 4.35 | 2.25 | 4.78 |
| Özsermaye Büyüme % | 11.30 | 4.09 | 21.92 | 15.78 | 19.36 |
| Değerleme Oranları | |||||
| Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) | 0.49 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | 0.73 |
| Fiyat Kazanç | 11.09 | 9.49 | 7.15 | 17.65 | 12.80 |
| Hisse Başına Kar (Yıllık) | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.14 | 0.21 |
| Piyasa Defter Değeri | 0.57 | 0.55 | 0.64 | 0.82 | 0.90 |
| Faaliyet Oranları | |||||
| Aktif Devir Hızı (Yıllık) | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.52 |
| Alacak Devir Hızı (Yıllık) | 5.66 | 5.95 | 5.98 | 6.10 | 6.08 |
| Stok Devir Hızı (Yıllık) | 5.24 | 5.47 | 5.55 | 5.56 | 5.66 |
| Finansal Yapı Oranları | |||||
| Borç Aktifler % | 54.21 | 55.87 | 58.24 | 57.48 | 55.61 |
| Borç Özsermaye % | 124.09 | 133.76 | 147.75 | 144.80 | 132.73 |
| Kısa Vade Borç / Aktifler % | 22.29 | 23.50 | 25.18 | 30.38 | 31.68 |
| Özsermaye / Aktifler % | 43.69 | 41.77 | 39.41 | 39.70 | 41.90 |
| Özsermaye / Maddi Duran Varlık % | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.84 | 0.88 |
| Karlılık Oranları | |||||
| Aktif Karlılık (Yıllık) % | 2.25 | 2.42 | 3.52 | 1.85 | 2.94 |
| Brüt Kar Marjı % | 18.07 | 17.02 | 15.87 | 17.46 | 17.24 |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | 2.25 | -0.13 | 0.40 | 2.55 | 2.07 |
| Net Kar Marjı (Yıllık) % | 4.44 | 4.75 | 7.32 | 3.79 | 5.71 |
| Özsermaye Karlılık (Yıllık) % | 5.15 | 5.80 | 8.93 | 4.66 | 7.02 |
| Likidite Oranları | |||||
| Cari Oran | 1.55 | 1.60 | 1.57 | 1.08 | 1.00 |
| Likit Oran | 1.06 | 1.07 | 1.14 | 0.73 | 0.67 |
Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!