Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2021 yılının Ocak – Kasım döneminde yabancı yatırımcılar 597,111,679 dolarlık net satım gerçekleştirdiler.
BİST, Kasım ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Kasım ayında BİST’te 26,021,628,741 dolar alım, 25,313,642,877 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 707,985,864 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Kasım ayında yabancılar BİST’te 29,471,010,978 dolar alım, 28,464,552,729 dolar satım gerçekleştirip,1,006,458,249 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 11 aylık döneminde ise yabancılar 202,122,658,573 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 202,719,770,251 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 11 aylık diliminde 597,111,679 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2020 yılının aynı dönemindeki alımları 172,495,838,525 dolar, satımları 177,686,927,608 dolar olmuş, böylece net 5,191,089,083 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Kasım ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı TUPRS ve SISE hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise GARAN ve TTRAK hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Kasım / 2021
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
TUPRS | 1,017,348,758 | 902,550,305 | 114,798,453 |
SISE | 1,133,377,099 | 1,023,450,495 | 109,926,604 |
THYAO | 1,782,987,861 | 1,679,249,331 | 103,738,530 |
ISCTR | 657,296,143 | 595,990,186 | 61,305,957 |
PETKM | 1,373,207,591 | 1,326,277,441 | 46,930,150 |
FROTO | 551,044,412 | 508,516,861 | 42,527,551 |
TCELL | 352,849,033 | 313,948,607 | 38,900,426 |
PGSUS | 411,456,679 | 375,380,911 | 36,075,768 |
TTKOM | 251,202,897 | 215,623,554 | 35,579,344 |
AKBNK | 1,111,036,573 | 1,075,549,005 | 35,487,568 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Kasım / 2021
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
GARAN | 2,049,398,593 | 2,147,516,863 | 98,118,270 |
TTRAK | 95,153,789 | 135,120,554 | 39,966,764 |
KCHOL | 573,621,817 | 610,246,103 | 36,624,285 |
GLYHO | 33,067,178 | 43,575,573 | 10,508,395 |
ENKAI | 83,530,778 | 92,024,709 | 8,493,931 |
AKSA | 33,744,964 | 42,218,652 | 8,473,688 |
TSPOR | 324,163,220 | 332,538,860 | 8,375,641 |
ULKER | 38,732,388 | 46,500,407 | 7,768,018 |
BASGZ | 97,646,466 | 104,626,041 | 6,979,575 |
ARASE | 2,531,155 | 9,312,984 | 6,781,830 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.