Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2021 yılının Ocak – Aralık döneminde yabancı yatırımcılar 1,633,387,194 dolarlık net satım gerçekleştirdiler.
BİST, Aralık ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Aralık ayında BİST’te 24,259,961,226 dolar alım, 25,296,242,896 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 1,036,281,671 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Aralık ayında yabancılar BİST’te 27,232,014,001 dolar alım, 26,624,064,076 dolar satım gerçekleştirip,607,949,925 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 12 aylık döneminde ise yabancılar 226,382,625,953 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 228,016,013,147 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 12 aylık diliminde 1,633,387,194 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2020 yılının aynı dönemindeki alımları 199,727,852,526 dolar, satımları 204,310,991,684 dolar olmuş, böylece net 4,583,139,158 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Aralık ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı ASELS ve AEFES hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise GARAN ve BIMAS hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Aralık / 2021
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
ASELS | 715,573,202 | 698,937,892 | 16,635,309 |
AEFES | 88,494,289 | 77,185,531 | 11,308,757 |
PENTA | 31,490,153 | 21,030,331 | 10,459,822 |
PGSUS | 285,701,100 | 280,769,792 | 4,931,308 |
FONET | 8,815,659 | 4,295,511 | 4,520,147 |
AKBNK | 829,627,000 | 825,490,282 | 4,136,718 |
MAGEN | 14,725,734 | 10,702,133 | 4,023,601 |
METRO | 10,594,656 | 6,939,273 | 3,655,383 |
BASGZ | 56,053,494 | 52,962,808 | 3,090,686 |
TCELL | 277,083,755 | 274,152,662 | 2,931,094 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Aralık / 2021
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
GARAN | 1,280,369,078 | 1,508,427,833 | 228,058,754 |
BIMAS | 519,994,074 | 654,064,773 | 134,070,699 |
EREGL | 1,120,625,705 | 1,236,417,217 | 115,791,512 |
SISE | 1,685,097,972 | 1,745,737,822 | 60,639,850 |
KCHOL | 489,440,849 | 542,324,674 | 52,883,825 |
YKBNK | 819,292,176 | 859,706,426 | 40,414,250 |
SAHOL | 391,663,923 | 425,332,694 | 33,668,771 |
TOASO | 267,782,832 | 301,180,577 | 33,397,745 |
THYAO | 1,581,550,804 | 1,610,749,532 | 29,198,728 |
TUPRS | 724,580,738 | 749,671,504 | 25,090,766 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.