Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2021 yılının Ocak – Ağustos döneminde yabancı yatırımcılar 1,404,604,541 dolarlık net satım gerçekleştirdiler.
BİST, Ağustos ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Ağustos ayında BİST’te 12,353,096,783 dolar alım, 11,875,544,860 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 477,551,923 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Ağustos ayında yabancılar BİST’te 15,229,949,865 dolar alım, 16,046,972,037 dolar satım gerçekleştirip,817,022,172 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 8 aylık döneminde ise yabancılar 150,846,825,839 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 152,251,430,380 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 8 aylık diliminde 1,404,604,541 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2020 yılının aynı dönemindeki alımları 110,729,337,707 dolar, satımları 116,633,284,782 dolar olmuş, böylece net 5,903,947,075 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Ağustos ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı GARAN ve SISE hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise ARCLK ve EREGL hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Ağustos / 2021
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
GARAN | 1,304,208,345 | 1,155,255,488 | 148,952,857 |
SISE | 568,966,641 | 458,500,745 | 110,465,896 |
BIMAS | 442,229,594 | 367,322,225 | 74,907,369 |
TOASO | 192,519,015 | 130,968,612 | 61,550,403 |
KCHOL | 412,014,326 | 370,371,149 | 41,643,178 |
AKBNK | 410,318,059 | 368,791,674 | 41,526,385 |
TCELL | 208,464,856 | 179,489,969 | 28,974,887 |
SAHOL | 201,721,633 | 172,933,714 | 28,787,919 |
TTKOM | 149,990,001 | 122,301,073 | 27,688,928 |
ASELS | 226,834,338 | 205,191,667 | 21,642,672 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Ağustos / 2021
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
ARCLK | 198,000,474 | 252,002,842 | 54,002,368 |
EREGL | 523,658,169 | 568,683,872 | 45,025,704 |
FROTO | 212,870,421 | 244,388,084 | 31,517,663 |
KOZAL | 279,336,828 | 300,692,978 | 21,356,150 |
KRDMD | 485,679,791 | 505,482,200 | 19,802,409 |
SASA | 117,822,105 | 137,035,258 | 19,213,154 |
GENIL | 33,705,649 | 46,157,708 | 12,452,059 |
THYAO | 565,776,238 | 577,482,055 | 11,705,816 |
VESBE | 20,215,422 | 28,415,569 | 8,200,147 |
ULKER | 19,200,455 | 27,347,641 | 8,147,186 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.