Gıda Sektörü Finansal Analizi – 2014/3

Gıda Sektörü Cari Dönem Sektör Analizi

Bu çalışmada son açıklanan 2014/3 Aylık Bilanço verileri kullanılmış olup 2013/3 dönem verileriyle karşılaştırılmıştır

 

2014/03 Aktif Büyüme % Net Kar Büyüme % Hisse Başına Kar (Yıllık) Aktif Karlılık (Yıllık) % Cari Oran Likit Oran
ALYAG   8.17   -121.52   0.00   -0.34   1.02   0.52
ARTOG 25.33 -33.42 0.10 5.64 2.47 1.49
AVOD   14.60   -137.91   -0.03   -1.21   1.29   0.63
BANVT 12.07 117.87 -0.51 -5.01 0.93 0.43
DARDL   3.35   33.55   6.71   544.12   0.28   0.14
EKIZ 8.49 -545.19 -0.66 -12.68 0.61 0.55
FRIGO   -16.29   -553.23   -0.13   -11.24   1.46   0.34
IZTAR 0.00
KENT   -10.58   -18.34   -0.61   -3.43   1.31   0.89
KERVT 14.00 -307.69 -14.46 -14.24 0.62 0.40
KNFRT   13.64   338.59   1.17   10.86   3.06   1.09
KRSAN 3.35 -44.49 1.09 7.94 0.97 0.78
MANGO   -25.71   97.76   -0.36   -14.72   1.09   0.83
MERKO -21.36 3,142.90 0.21 10.73 1.53 0.85
MRTGG   -15.34   10.86   -0.18   -31.96   1.05   0.60
OYLUM 35.30 81.12 -0.28 -10.83 0.73 0.32
PENGD   -10.62   -167.86   -0.49   -15.62   1.32   0.57
PETUN 6.37 15.76 0.91 8.68 1.29 0.95
SELGD   16.56   -143.41   0.02   2.26   2.78   2.27
SKPLC -17.47 85.66 -1.05 -33.92 0.07 0.04
TACTR   0.00
TATGD 0.54 -53.93 -0.01 -0.16 1.63 0.89
TKURU   0.00
TUKAS 2.57 -83.70 -0.45 -23.18 1.29 0.49
ULKER   4.94   13.02   0.57   6.10   1.19   1.03
VANGD 0.00

 

Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir