Forex firmalarının 2016 1. çeyrekte (Ocak-Şubat-Mart) yayınlanan müşteri kar/zarar oranları aşağıdadır.
Açıklamalar:
– Sıralama her firmanın kendi web sitelerinde açıkladığı rakamlar derlenerek oluşturulmuştur.
– Sıralama, kurumlar müşteri kar/zarar oranlarını güncelledikçe aynı şekilde güncellenecektir.
Kurum | Kazanan Müşteri Oranı (%) |
Yapı Kredi Yatırım (FX Box) | 60 |
Saxo Capital Markets | 44,94 |
Trade All | 40,4 |
MarFX | 39,3 |
Paritem | 38,31 |
ALB Forex | 35,6 |
Yatırım Finansman FX | 35 |
TurkishFX | 33,4 |
İnfo Forex | 33,28 |
FinansonlineFX | 33 |
ATIG Forex | 32,88 |
Noor CM | 32,5 |
DenizFX | 32 |
Gedik Forex | 31,79 |
PhillipFX | 31,17 |
IKON Menkul | 30,96 |
ŞekerFX | 30,1 |
Destek FX | 29,6 |
XTB Forex | 28 |
Ata FOREKS | 28 |
Başkent FX | 27 |
IşıkFX | 27 |
FXTCR | 26,74 |
Meksa FX | 25,56 |
GCM Forex | 25,31 |
İş Yatırım FX | 24 |
İntegral Menkul | 23 |
Sanko Forex | 23 |
A1FX | 22,4 |
Oyak Yatırım FX | 20,69 |
TeraFX | 20,54 |
İnvest AZ | 20 |
Halk Yatırım FX | 19 |
Prime Trade | 18 |
ZiraatFX | 11,66 |
Takip et: @ParaBorsaNet
Finkafe'de Paylaş